Цены на гидрофильтры
Цена на модели ГФ-1 Горизонтальный (без автоматики)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7 м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250 м3/час | Ф115 мм | 400 мм | 300 мм | 400 мм | 54 038 |
500 м3/час | Ф150 мм | 400 мм | 350 мм | 400 мм | 59 538 |
750 м3/час | Ф200 мм | 500 мм | 350 мм | 400 мм | 67 788 |
1000 м3/час | Ф200 мм | 800 мм | 450 мм | 400 мм | 73 288 |
1250 м3/час | Ф250 мм | 800 мм | 500 мм | 500 мм | 76 725 |
1500 м3/час | Ф250 мм | 800 мм | 600 мм | 600 мм | 78 788 |
1750 м3/час | Ф300 мм | 800 мм | 650 мм | 650 мм | 80 850 |
2000 м3/час | Ф300 мм | 1000 мм | 500 мм | 600 мм | 84 288 |
2250 м3/час | Ф300 мм | 1000 мм | 600 мм | 600 мм | 88 413 |
2500 м3/час | Ф350 мм | 1200 мм | 650 мм | 700 мм | 92 538 |
3000 м3/час | Ф350 мм | 1250 мм | 700 мм | 700 мм | 95 288 |
3500 м3/час | Ф400 мм | 1250 мм | 800 мм | 800 мм | 100 788 |
4000 м3/час | Ф450 мм | 1250 мм | 1000 мм | 1000 мм | 106 288 |
5000 м3/час | Ф500 мм | 1400 мм | 1000 мм | 1000 мм | 118 663 |
6000 м3/час | Ф600 мм | 1400 мм | 1200 мм | 1200 мм | 135 163 |
Цена на модели ГФ-2 Горизонтальный (с автоматикой)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7 м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250 м3/час | Ф115 мм | 400 мм | 300 мм | 400 мм | 78 788 |
500 м3/час | Ф150 мм | 400 мм | 350 мм | 400 мм | 84 288 |
750 м3/час | Ф200 мм | 500 мм | 350 мм | 400 мм | 92 538 |
1000 м3/час | Ф200 мм | 800 мм | 450 мм | 400 мм | 98 038 |
1250 м3/час | Ф250 мм | 800 мм | 500 мм | 500 мм | 101 475 |
1500 м3/час | Ф250 мм | 800 мм | 600 мм | 600 мм | 103 538 |
1750 м3/час | Ф300 мм | 800 мм | 650 мм | 650 мм | 105 600 |
2000 м3/час | Ф300 мм | 1000 мм | 500 мм | 600 мм | 109 038 |
2250 м3/час | Ф300 мм | 1000 мм | 600 мм | 600 мм | 113 163 |
2500 м3/час | Ф350 мм | 1200 мм | 650 мм | 700 мм | 117 288 |
3000 м3/час | Ф350 мм | 1250 мм | 700 мм | 700 мм | 120 038 |
3500 м3/час | Ф400 мм | 1250 мм | 800 мм | 800 мм | 125 538 |
4000 м3/час | Ф450 мм | 1250 мм | 1000 мм | 1000 мм | 131 038 |
5000 м3/час | ф500 мм | 1400 мм | 1000 мм | 1000 мм | 143 413 |
6000 м3/час | Ф600 мм | 1400 мм | 1200 мм | 1200 мм | 159 913 |
Цена на модели ГФ-1 Вертикальный (без автоматики)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7 м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250 м3/час | Ф115 мм | 300 мм | 300 мм | 600 мм | 56 788 |
500 м3/час | Ф150 мм | 350 мм | 350 мм | 600 мм | 62 288 |
750 м3/час | Ф200 мм | 400 мм | 400 мм | 800 мм | 70 538 |
1000 м3/час | Ф200 мм | 450 мм | 450 мм | 800 мм | 76 038 |
1250 м3/час | Ф250 мм | 500 мм | 500 мм | 800 мм | 79 475 |
1500 м3/час | Ф250 мм | 550 мм | 550 мм | 800 мм | 81 538 |
1750 м3/час | Ф300 мм | 600 мм | 600 мм | 850 мм | 83 600 |
2000 м3/час | Ф300 мм | 650 мм | 650 мм | 800 мм | 87 038 |
2250 м3/час | Ф300 мм | 700 мм | 700 мм | 800 мм | 91 163 |
2500 м3/час | Ф350 мм | 750 мм | 750 мм | 1000 мм | 95 288 |
3000 м3/час | Ф350 мм | 800 мм | 800 мм | 1000 мм | 98 038 |
3500 м3/час | Ф400 мм | 850 мм | 850 мм | 1000 мм | 103 538 |
4000 м3/час | Ф450 мм | 900 мм | 900 мм | 1250 мм | 109 038 |
Прайс на модели ГФ-2 Вертикальный (с автоматикой)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7 м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250 м3/час | Ф115 мм | 300 мм | 300 мм | 600 мм | 81 538 |
500 м3/час | Ф150 мм | 350 мм | 350 мм | 600 мм | 87 038 |
750 м3/час | Ф200 мм | 400 мм | 400 мм | 800 мм | 95 288 |
1000 м3/час | Ф200 мм | 450 мм | 450 мм | 800 мм | 100 788 |
1250 м3/час | Ф250 мм | 500 мм | 500 мм | 800 мм | 104 225 |
1500 м3/час | Ф250 мм | 550 мм | 550 мм | 800 мм | 106 288 |
1750 м3/час | Ф300 мм | 600 мм | 600 мм | 850 мм | 108 350 |
2000 м3/час | Ф300 мм | 650 мм | 650 мм | 800 мм | 111 788 |
2250 м3/час | Ф300 мм | 700 мм | 700 мм | 800 мм | 115 913 |
2500 м3/час | Ф350 мм | 750 мм | 750 мм | 1000 мм | 120 038 |
3000 м3/час | Ф350 мм | 800 мм | 800 мм | 1000 мм | 122 788 |
3500 м3/час | Ф400 мм | 850 мм | 850 мм | 1000 мм | 128 288 |
4000 м3/час | Ф450 мм | 900 мм | 900 мм | 1250 мм | 131 038 |