Цены на гидрофильтры
Цена на модели ГФ-1 Горизонтальный (без автоматики)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250м3/час | Ф115мм | 400мм | 300мм | 400мм | 43 230 |
500м3/час | Ф150мм | 400мм | 350мм | 400мм | 47 630 |
750м3/час | Ф200мм | 500мм | 350мм | 400мм | 54 230 |
1000м3/час | Ф200мм | 800мм | 450мм | 400мм | 58 630 |
1250м3/час | Ф250мм | 800мм | 500мм | 500мм | 61 380 |
1500м3/час | Ф250мм | 800мм | 600мм | 600мм | 63 030 |
1750м3/час | Ф300мм | 800мм | 650мм | 650мм | 64 680 |
2000м3/час | Ф300мм | 1000мм | 500мм | 600мм | 67 430 |
2250м3/час | Ф300мм | 1000мм | 600мм | 600мм | 70 730 |
2500м3/час | Ф350мм | 1200мм | 650мм | 700мм | 74 030 |
3000м3/час | Ф350мм | 1250мм | 700мм | 700мм | 76 230 |
3500м3/час | Ф400мм | 1250мм | 800мм | 800мм | 80 630 |
4000м3/час | Ф450мм | 1250мм | 1000мм | 1000мм | 85 030 |
5000м3/час | Ф500мм | 1400мм | 1000мм | 1000мм | 94 930 |
6000м3/час | Ф600мм | 1400мм | 1200мм | 1200мм | 108 130 |
Цена на модели ГФ-2 Горизонтальный (с автоматикой)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250м3/час | Ф115мм | 400мм | 300мм | 400мм | 63 030 |
500м3/час | Ф150мм | 400мм | 350мм | 400мм | 67 430 |
750м3/час | Ф200мм | 500мм | 350мм | 400мм | 74 030 |
1000м3/час | Ф200мм | 800мм | 450мм | 400мм | 78 430 |
1250м3/час | Ф250мм | 800мм | 500мм | 500мм | 81 180 |
1500м3/час | Ф250мм | 800мм | 600мм | 600мм | 82 830 |
1750м3/час | Ф300мм | 800мм | 650мм | 650мм | 84 480 |
2000м3/час | Ф300мм | 1000мм | 500мм | 600мм | 87 230 |
2250м3/час | Ф300мм | 1000мм | 600мм | 600мм | 90 530 |
2500м3/час | Ф350мм | 1200мм | 650мм | 700мм | 93 830 |
3000м3/час | Ф350мм | 1250мм | 700мм | 700мм | 96 030 |
3500м3/час | Ф400мм | 1250мм | 800мм | 800мм | 100 430 |
4000м3/час | Ф450мм | 1250мм | 1000мм | 1000мм | 104 830 |
5000м3/час | ф500мм | 1400мм | 1000мм | 1000мм | 114 730 |
6000м3/час | Ф600мм | 1400мм | 1200мм | 1200мм | 127 930 |
Цена на модели ГФ-1 Вертикальный (без автоматики)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250м3/час | Ф115мм | 300мм | 300мм | 600мм | 45 430 |
500м3/час | Ф150мм | 350мм | 350мм | 600мм | 49 830 |
750м3/час | Ф200мм | 400мм | 400мм | 800мм | 56 430 |
1000м3/час | Ф200мм | 450мм | 450мм | 800мм | 60 830 |
1250м3/час | Ф250мм | 500мм | 500мм | 800мм | 63 580 |
1500м3/час | Ф250мм | 550мм | 550мм | 800мм | 65 230 |
1750м3/час | Ф300мм | 600мм | 600мм | 850мм | 66 880 |
2000м3/час | Ф300мм | 650мм | 650мм | 800мм | 69 630 |
2250м3/час | Ф300мм | 700мм | 700мм | 800мм | 72 930 |
2500м3/час | Ф350мм | 750мм | 750мм | 1000мм | 76 230 |
3000м3/час | Ф350мм | 800мм | 800мм | 1000мм | 78 430 |
3500м3/час | Ф400мм | 850мм | 850мм | 1000мм | 82 830 |
4000м3/час | Ф450мм | 900мм | 900мм | 1250мм | 87 230 |
Прайс на модели ГФ-2 Вертикальный (с автоматикой)
Размеры гидро-фильтров указанные в прайсе не являются фиксированной величиной, и могут быть изменены по желанию Заказчика.
Производительность в м3/час при скорости потока воздуха 7 м/сек | Диаметр воздуховодов (мм) | Длина в (мм) | Ширина в (мм) | Высота в (мм) | Цена изготовления в (руб) |
---|---|---|---|---|---|
250м3/час | Ф115мм | 300мм | 300мм | 600мм | 65 230 |
500м3/час | Ф150мм | 350мм | 350мм | 600мм | 69 630 |
750м3/час | Ф200мм | 400мм | 400мм | 800мм | 76 230 |
1000м3/час | Ф200мм | 450мм | 450мм | 800мм | 80 630 |
1250м3/час | Ф250мм | 500мм | 500мм | 800мм | 83 380 |
1500м3/час | Ф250мм | 550мм | 550мм | 800мм | 85 030 |
1750м3/час | Ф300мм | 600мм | 600мм | 850мм | 86 680 |
2000м3/час | Ф300мм | 650мм | 650мм | 800мм | 89 430 |
2250м3/час | Ф300мм | 700мм | 700мм | 800мм | 92 730 |
2500м3/час | Ф350мм | 750мм | 750мм | 1000мм | 96 030 |
3000м3/час | Ф350мм | 800мм | 800мм | 1000мм | 98 230 |
3500м3/час | Ф400мм | 850мм | 850мм | 1000мм | 102 630 |
4000м3/час | Ф450мм | 900мм | 900мм | 1250мм | 104 830 |